Menù di sezione
Elenco dispositivi di ritenuta stradale omologati ai sensi del DM 21.06.04
Scarica la circolare esplicativa delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali
Scarica il Decreto Ministeriale del 28 giugno 2011 inerente le disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale
Denominazione Barriera | Certificato di omologazione ai sensi del D.M. 21-06-04 | Destinazione | Classe di contenimento | Livello di severità d'urto | Materiale | Ditta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Data | ||||||
T 40 | 77 | 14/06/2005 | Bordo Laterale | H2 | B | acciaio e legno | Le Bois De Tertu |
3n21756 | 79 | 18/07/2005 | Bordo Laterale | H3 | A | acciaio | Società Metalmeccanica Fracasso S.p.a* |
3n24872 | 82/1 | 17/05/2006 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | Società Metalmeccanica Fracasso S.p.a* |
LEONESSA | 83 | 31/01/2006 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | S.C.T s.r.l |
HE 120 B | 84 | 31/03/2006 | Spartitraffico | H4b | B | acciaio | società SINA |
LEONESSA | 85 | 05/05/2006 | Bordo Ponte | H2 | A | acciaio e legno | S.C.T s.r.l |
Woodrail | 90 | 14/12/2006 | Bordo Laterale | H2 | B | acciaio e legno | Deflorian s.n.c |
3n24335 | 91 | 14/12/2006 | opera d'arte | H2 | B | acciaio | Società Metalmeccanica Fracasso S.p.a* |
CAR/H1/BL | 93 | 22/12/2006 | Bordo Laterale | H1 | A | acciaio | Società CAR Segnaletica Stradale s.r.l |
CAR/H3/BL | 94 | 22/12/2006 | Bordo Laterale | H3 | A | acciaio | Società CAR Segnaletica Stradale s.r.l |
CAR/H3/SP/PL | 95 | 22/12/2006 | Spartitraffico | H3 | A | acciaio | Società CAR Segnaletica Stradale s.r.l |
CAR/H2/BL | 97 | 10/01/2007 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | Società CAR Segnaletica Stradale s.r.l |
3n24341 | 98*** | 16/01/2007 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | Società Metalmeccanica Fracasso S.p.a* |
ABESCA E T100 | 99 | 15/02/2007 | Bordo Laterale | H2 | B | calcestruzzo | Abesca Europe s.r.l. |
ABESCA E T100 | 100 | 15/02/2007 | Spartitraffico | H4b | B | calcestruzzo | Abesca Europe s.r.l. |
ABESCA E T100 | 101 | 15/02/2007 | Bordo Laterale | H4b | B | calcestruzzo | Abesca Europe s.r.l. |
TRIONDA H2L | 102 | 22/02/2007 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | HIASA ITALIA s.r.l |
3n27839 | 103 | 23/02/2007 | Bordo Laterale | H3 | A | acciaio | Società Metalmeccanica Fracasso S.p.a* |
IPDI H2L | 104 | 09/03/2007 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | Ilva Pali Dalmine Industries S.p.a |
NEW | 105 | 09/03/2007 | Bordo Laterale | N2 | A | acciaio | Marcegaglia Bulding s.p.a |
3n24409 | 106 | 21/03/2007 | Bordo Ponte | H3 | B | acciaio | Società Metalmeccanica Fracasso S.p.a* |
COMBI/H3 | 107 | 08/05/2007 | Bordo Ponte | H3 | B | acciaio | Società CAR Segnaletica Stradale s.r.l |
3N.TU-brl.30 | 108 | 04/05/2007 | Bordo Laterale | H3 | A | acciaio | Tubosider S.p.a |
3N.TU-brl.31 | 109 | 25/05/2007 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | Tubosider S.p.a |
IME2004-03 | 110 | 19/07/2007 | opera d'arte | H4b | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
Akurail 3000 | 111 | 19/07/2007 | Bordo Ponte | H4a | A | acciaio | SITAV s.r.l**** |
Akurail 5000 | 112 | 19/07/2007 | Bordo Ponte | H4a | B | acciaio | SITAV s.r.l**** |
ISB 27757 | 113 | 19/07/2007 | opera d'arte | H4b | A | acciaio | Società Metalmeccanica Fracasso S.p.a* |
WALT | 114 | 19/07/2007 | P.S. (attenuatori d'urto) | n.c | B | acciaio e polietilene | società Snoline S.p.a |
Akurail 3000 | 115 | 19/07/2007 | Bordo Ponte | H2 | A | acciaio | SITAV s.r.l**** |
SM-BL2N2-05 | 116 | 19/07/2007 | Bordo Laterale | N2 | A | acciaio | SANMARCO |
3n28079 | 117 | 19/07/2007 | Bordo Laterale | H3 | A | acciaio | Società Metalmeccanica Fracasso S.p.a* |
CAR/H3/BP | 118 | 08/05/2008 | Bordo Ponte | H3 | B | acciaio | Società CAR Segnaletica Stradale s.r.l |
IM2004-02 | 119 | 08/05/2008 | Spartitraffico | H4b | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
IM2003-01 | 120 | 08/05/2008 | Bordo Laterale | N2 | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
A22-BP-H4b-S | 121 | 08/05/2008 | Bordo Ponte | H4b | B | acciaio | Autostrada del Brennero s.p.a |
BRO H2-17 | 122 | 08/05/2008 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | Società Autostrade per l'Italia s.p.a |
IM2003-03 | 123 | 08/05/2008 | Bordo Laterale | H3 | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
IM2001-01 | 124 | 21/10/2008 | Bordo Laterale | H1 | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
3n28361 | 125 | 30/10/2008 | Bordo Ponte | H3 | A | acciaio | Fracasso S.p.a |
3n28428 | 126 | 30/10/2008 | Spartitraffico | H4b | B | acciaio | Fracasso S.p.a |
BRIXIA | 127 | 05/11/2008 | Bordo Laterale | H1 | A | acciaio e legno | S.C.T s.r.l |
MIRABELLA | 128 | 05/11/2008 | Bordo Ponte | H2 | B | acciaio e legno | S.C.T s.r.l |
3n28236 | 1** | 17/03/2008 | Bordo Ponte | H4b | B | acciaio | Fracasso S.p.a |
H4bSp | 129 | 03/12/2008 | Spartitraffico | H4b | A | acciaio su cordolo in cls | Ilva Pali Dalmine Industries S.p.a |
3nTUBpl17 | 130 | 27/03/2009 | opera d'arte | H4b | B | acciaio | Tubosider S.p.a |
3nTUBpl13 | 131 | 27/03/2009 | opera d'arte | H3 | B | acciaio | Tubosider S.p.a |
BROH3BL6 | 132 | 27/03/2009 | Bordo Laterale | H3 | B | acciaio | Autostrade per l'Italia s.p.a |
IM2000-05 | 133 | 27/03/2009 | Spartitraffico | H4b | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
IM2004-01 | 134 | 12/05/2009 | opera d'arte | H2 | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
IM2000-06 | 135 | 06/04/2009 | Bordo Laterale | H4b | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
IM2002-01 | 136 | 06/04/2009 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
IM2003-06 | 137 | 17/04/2009 | Spartitraffico | H2 | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
AUTH1BL2 | 138 | 12/05/2009 | Bordo Laterale | H1 | A | acciaio | Autostrade per l'Italia s.p.a |
H2BL-VR01 | 139 | 09/06/2009 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | Volkmann & Rossbach Italia S.r.l. |
BRO H2-BP4 | 140 | 17/09/2009 | opera d'arte | H2 | B | acciaio | Autostrade per l'Italia s.p.a |
AKUTUBE 12000 | 141 | 29/09/2009 | opera d'arte | H4 | B | acciaio | SITAV Engineering S.p.A. |
DUCOS | 142 | 25/09/2009 | Bordo Laterale | N2 | A | acciaio e legno | S.C.T s.r.l |
IM2000-07 | 143 | 14/10/2009 | opera d'arte | H3 | B | acciaio | IMEVA S.p.a |
IM2003-02 | 144 | 14/10/2009 | opera d'arte | H4 | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
ABESCA NJBP | 145 | 17/11/2009 | opera d'arte | H4 | B | calcestruzzo | Abesca Europe S.r.l |
3N.TU.brl.40 | 146 | 30/11/2009 | Spartitraffico Bordo Laterale | H4b | A | acciaio | Tubosider S.p.a |
IM2007-04 | 147 | 07/12/2009 | opera d'arte | H4b | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
BRH42F-9 | 148 | 28/01/2010 | Spartitraffico | H4 | B | acciaio | Autostrade per l'Italia S.p.a |
H2L | 149 | 22/02/2010 | Bordo Laterale | H2 | B | acciaio | Ilva Pali Dalmine Industries S.p.a |
H2S | 150 | 22/02/2010 | Spartitraffico | H2 | A | acciaio | Ilva Pali Dalmine Industries S.p.a |
WR-H2-BP | 151 | 23/02/2010 | opera d'arte | H2 | B | acciaio e legno | Woodrail S.r.l. |
B25635 | 152 | 19/02/2010 | Spartitraffico Bordo Laterale | N2 | A | acciaio | Fracasso S.p.a |
ISB26482 | 153 | 19/02/2010 | opera d'arte | H2 | B | acciaio | Fracasso S.p.a |
QUADGUARD | 154 | 03/03/2010 | P.S. (attenuatori d'urto) | n.c | B | acciaio e polietilene | Quixote Europe Inc. |
3N.TU-bpl.37 | 155 | 03/03/2010 | opera d'arte | H3 | B | acciaio | Tubosider S.p.a |
3N.TU-brl.08 | 156 | 23/03/2010 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | Tubosider S.p.a |
2N.TU-brl.20 | 157 | 24/03/2010 | Bordo Laterale | N2 | A | acciaio | Tubosider S.p.a |
SAB | 158 | 03/05/2010 | P.S. (varchi) | H2 | A | acciaio | Società Snoline S.p.a |
IM2007-01 | 159 | 03/06/2010 | Bordo Laterale | H2 | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
ABESCA NJ 120 | 160 | 26/06/2010 | Spartitraffico | H4 | B | calcestruzzo | Abesca Europe s.r.l. |
BROH4BP8 | 161 | 04/08/2010 | Bordo Ponte | H4 | B | acciaio | Autostrade per l'Italia s.p.a |
INTERGAUTOS | 162 | 05/10/2010 | Bordo Ponte | H4 | B | acciaio | Autostrade per l'Italia s.p.a |
IM2006-01 | 163 | 13/12/2010 | Bordo laterale | H2 | A | acciaio | IMEVA - Industria Meccanica Varricchio SpA |
IM2003-04 | 164 | 16/12/2010 | Bordo laterale | H4a | A | acciaio | IMEVA - Industria Meccanica Varricchio SpA |
IM2008-04 | 165 | 16/12/2010 | Bordo laterale | N2 | A | acciaio | IMEVA - Industria Meccanica Varricchio SpA |
A22-SP-H4b-R | 166 | 27/12/2010 | Spartitraffico | Hb4 | B | acciaio | Autostrada del Brennero s.p.a |
IM2008-02 | 167 | 27/12/2010 | opera d'arte | H2 | A | acciaio | IMEVA S.p.a |
SM-BL1N3-07 | 168 | 30/12/2010 | Bordo laterale | H2 | A | acciaio | SANMARCO |
SMA T2–SMA T4 | 169 | 05/05/2017 | P.S. (terminali) | P2-P4 | B | acciaio | Industry A.M.S. s.r.l. |
Note
* Volturata a Fracasso S.p.a
** Rilasciata dal commissario ad acta
*** Modificata dal commissario ad acta. In attesa del giudizio di merito del TAR.
**** Volturata a Sitav Engineering S.p.A.